
West Bengal Joint Entrance Examination (WBJEEB) is a state-level examination conducted by WBJEEB. It is scheduled for April 27th, 2025. Candidates can secure admissions into undergraduate courses like Engineering, Pharmacy, and Architecture. They are advised to look at the participating institutions, which will help them in their admission process. This article will guide you through the various government and private institutions participating in WBJEE.
WBJEE Participating Colleges
There are numerous colleges in West Bengal that participate in the WBJEE counselling process. These institutions are spread across the state and offer courses in different disciplines such as engineering, pharmacy, and architecture. Let’s take a look at some of the main important colleges in West Bengal that accept WBJEE scores for admission.
Universities Participating in WBJEE Counselling Process
S.no | Name of the Institute | Website | More Info | AV Link |
1 | ALIAH UNIVERSITY, NEW TOWN | Open | Open | Open |
2 | BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWA VIDYALAYA, MOHANPUR, NADIA | Open | Open | NA |
3 | DEPARTMENT OF JUTE AND FIBRE TECHNOLOGY, CALCUTTA UNIVERSITY | Open | Open | Open |
4 | JADAVPUR UNIVERSITY | Open | Open | Open |
5 | KAZI NAZRUL UNIVERSITY, ASANSOL | Open | Open | NA |
6 | MAULANA ABUL KALAM AZAD UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, WEST BENGAL | Open | Open | Open |
7 | UNIVERSITY INSTITUTE OF TECHNOLOGY, BURDWAN (SELF FINANCING COURSE) | Open | Open | Open |
8 | UNIVERSITY OF CALCUTTA (COLLEGE OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND AGRICULTURE) | Open | Open | NA |
9 | UNIVERSITY OF KALYANI, SCIENCE INSTRUMENTATION CENTRE | Open | Open | NA |
10 | UTTAR BANGA KRISHI VISWA VIDYALAYA | Open | Open | Open |
11 | WEST BENGAL UNIVERSITY OF ANIMAL & FISHERY SCIENCES | Open | Open | Open |
State Government Engineering Colleges
S.no | Name of the Institute | Website | More Info | AV Link |
1 | ALIPURDUAR GOVERNMENT ENGINEERING AND MANAGEMENT COLLEGE, ALIPURDUAR | Open | Open | Open |
2 | COOCH BEHAR GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, COOCH BEHAR | Open | Open | Open |
3 | GOVERNMENT COLLEGE OF ENGINEERING AND LEATHER TECHNOLOGY, KOLKATA | Open | Open | Open |
4 | GOVT. COLLEGE OF ENGG. & TEXTILE TECHNOLOGY, BERHAMPORE | Open | Open | Open |
5 | GOVT. COLLEGE OF ENGINEERING & CERAMIC TECHNOLOGY, KOLKATA | Open | Open | Open |
6 | GOVT. COLLEGE OF ENGINEERING & TEXTILE TECHNOLOGY, SERAMPORE | Open | Open | Open |
7 | JALPAIGURI GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, JALPAIGURI | Open | Open | Open |
8 | KALYANI GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, KALYANI, NADIA | Open | Open | Open |
9 | RAMKRISHNA MAHATO GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, PURULIA | Open | Open | Open |
State Government Pharmacy College
Central Government Engineering College
S.no | Name of the Institute | Website | More Info | AV Link |
1 | GHANI KHAN CHOUDHURY INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, MALDA | Open | Open | Open |
Private Universities
S.no | Name of the Institute | Website | More Info | AV Link |
1 | ADAMAS UNIVERSITY, BARASAT | Open | Open | Open |
2 | INSTITUTE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT, KOLKATA, UNDER UNIVERSITY OF ENGINEERING AND MANAGEMENT, KOLKATA | Open | Open | Open |
3 | JIS UNIVERSITY, AGARPARA | Open | Open | Open |
4 | SCHOOL OF PHARMACY, TECHNO INDIA UNIVERSITY, SALT LAKE | Open | Open | Open |
5 | SEACOM SKILLS UNIVERSITY, BOLPUR | Open | Open | Open |
6 | SISTER NIVEDITA UNIVERSITY, NEW TOWN | Open | Open | Open |
7 | SWAMI VIVEKANANDA UNIVERSITY | Open | Open | Open |
8 | TECHNO INDIA UNIVERSITY, SALT LAKE | Open | Open | Open |
Private Engineering College
S.no | Name of the Institute | Website | More Info | AV Link |
1 | ABACUS INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT, MOGRA, HOOGHLY | Open | Open | Open |
2 | ACADEMY OF TECHNOLOGY, ADISAPTAGRAM, HOOGHLY | Open | Open | Open |
3 | ASANSOL ENGINEERING COLLEGE, ASANSOL, BURDWAN | Open | Open | Open |
4 | B.P. PODDAR INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY, KOLKATA | Open | Open | Open |
5 | BANKURA UNNAYANI INSTITUTE OF ENGINEERING, BANKURA | Open | Open | Open |
6 | BENGAL COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, DURGAPUR | Open | Open | Open |
7 | BENGAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT, SANTINIKETAN | Open | Open | Open |
8 | BENGAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, DHAPA, KOLKATA | Open | Open | Open |
9 | BIRBHUM INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, SURI, BIRBHUM | Open | Open | Open |
10 | BUDGE BUDGE INSTITUTE OF TECHNOLOGY, BUDGE-BUDGE | Open | Open | Open |
11 | CALCUTTA INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT, TOLLYGUNGE, KOLKATA | Open | Open | Open |
12 | CALCUTTA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ULUBERIA, HOWRAH | Open | Open | NA |
13 | CAMELLIA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, BUD BUD, BURDWAN | Open | Open | Open |
14 | CAMELLIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT, BAINCHI, HOOGHLY | Open | Open | Open |
15 | CAMELLIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, BADU ROAD, MADHYAMGRAM | Open | Open | Open |
16 | CAMELLIA SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, BARASAT | Open | Open | Open |
17 | COLLEGE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT, KOLAGHAT | Open | Open | Open |
18 | DR. B. C. ROY ENGINEERING COLLEGE, DURGAPUR | Open | Open | Open |
19 | DR.SUDHIR CHANDRA SUR INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SPORTS COMPLEX, DUM DUM | Open | Open | Open |
20 | DREAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY, BISHNUPUR, 24-PARGANAS-SOUTH | Open | Open | Open |
21 | DUMKAL INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, DUMKAL, MURSHIDABAD | Open | Open | Open |
22 | DURGAPUR INSTITUTE OF ADVANCED TECHNOLOGY & MANAGEMENT, DURGAPUR | Open | Open | Open |
23 | ELITTE COLLEGE OF ENGINEERING, MAHISPOTA, SODEPUR | Open | Open | Open |
24 | FUTURE INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT, SONARPUR | Open | Open | Open |
25 | FUTURE INSTITUTE OF TECHNOLOGY, BORAL, GARIA | Open | Open | Open |
26 | GARGI MEMORIAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, BARUIPUR, KOLKATA | Open | Open | Open |
27 | GLOBAL INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY KRISHNA NAGAR, NADIA | Open | Open | Open |
28 | GREATER KOLKATA COLLEGE OF ENGINEERING & MANAGEMENT, BARUIPUR | Open | Open | Open |
29 | GURU NANAK INSTITUTE OF TECHNOLOGY, PANIHATI, SODEPUR | Open | Open | Open |
30 | HALDIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, HALDIA, PURBA MEDINIPUR | Open | Open | Open |
31 | HEMNALINI MEMORIAL COLLEGE OF ENGINEERING, HARINGHATA | Open | Open | Open |
32 | HERITAGE INSTITUTE OF TECHNOLOGY, KOLKATA | Open | Open | Open |
33 | HOOGHLY ENGINEERING & TECHNOLOGY COLLEGE, HOOGHLY | Open | Open | Open |
34 | IDEAL INSTITUTE OF ENGINEERING, KALYANI | Open | Open | Open |
35 | IMPS COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, MALDA | Open | Open | Open |
36 | INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, PASCHIM MEDINIPUR | Open | Open | Open |
37 | JIS COLLEGE OF ENGINEERING, KALYANI, NADIA | Open | Open | Open |
38 | JLD ENGINEERING AND MANAGEMENT COLLEGE, BARUIPUR | Open | Open | Open |
39 | KANAD INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT, MANKAR, BURDWAN | Open | Open | NA |
40 | MALLABHUM INSTITUTE OF TECHNOLOGY, BISHNUPUR, BANKURA | Open | Open | Open |
41 | MCKV INSTITUTE OF ENGINEERING, LILUAH, HOWRAH | Open | Open | Open |
42 | MEGHNAD SAHA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, KOLKATA | Open | Open | Open |
43 | MODERN INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, BANDEL, HOOGHLY | Open | Open | Open |
44 | MURSHIDABAD COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, MURSHIDABAD | Open | Open | Open |
45 | NARULA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, AGARPARA, KOLKATA | Open | Open | Open |
46 | NEOTIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY MANAGEMENT AND SCIENCE ,D.H.ROAD | Open | Open | Open |
47 | NETAJI SUBHAS ENGINEERING COLLEGE, GARIA, KOLKATA | Open | Open | Open |
48 | NSHM KNOWLEDGE CAMPUS, DURGAPUR GROUP OF INSTITUTIONS | Open | Open | Open |
49 | OM DAYAL GROUP OF INSTITUTIONS, ULUBERIA, HOWRAH | Open | Open | Open |
50 | PAILAN COLLEGE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY, PAILAN PARK | Open | Open | Open |
51 | RCC INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY, KOLKATA | Open | Open | Open |
52 | REGENT EDUCATION AND RESEARCH FOUNDATION, BARASAT, KOLKATA | Open | Open | Open |
53 | SANAKA EDUCATION TRUSTS GROUP OF INSTITUTIONS, DURGAPUR, BURDWAN | Open | Open | Open |
54 | SEACOM ENGINEERING COLLEGE,SANKRAIL,HOWRAH | Open | Open | Open |
55 | SILIGURI INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SILIGURI | Open | Open | Open |
56 | ST. MARY’S TECHNICAL CAMPUS KOLKATA, BARASAT | Open | Open | Open |
57 | ST. THOMAS COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, KHIDIRPUR, KOLKATA | Open | Open | Open |
58 | SUPREME KNOWLEDGE FOUNDATION GROUP OF INSTITUTIONS, MANKUNDU, HOOGHLY | Open | Open | Open |
59 | SWAMI VIVEKANANDA INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY, SONARPUR | Open | Open | Open |
60 | TECHNO ENGINEERING COLLEGE BANIPUR, 24 PARGANAS-NORTH | Open | Open | NA |
61 | TECHNO INTERNATIONAL BATANAGAR | Open | Open | Open |
62 | TECHNO INTERNATIONAL NEW TOWN, RAJARHAT, NEW TOWN | Open | Open | Open |
63 | TECHNO MAIN SALT LAKE, SECTOR-V, SALT LAKE | Open | Open | Open |
Types of Programs Offered
The WBJEE participating colleges offer a variety of undergraduate programs across different disciplines:
- Engineering Programs: B.Tech in Civil, Computer Science, Mechanical, Electrical, Electronics, Information Technology, and many more.
- Architecture Programs: B.Arch (Bachelor of Architecture) for aspiring architects.
- Pharmacy Programs: B.Pharm (Bachelor of Pharmacy) for students interested in the pharmaceutical sciences.
- Other Technical Programs: Some colleges also offer programs in fields like Agricultural Engineering, Biotechnology, etc.
Also Check: WBJEE Rules and Regulations
Frequently Asked Questions
1. How to prepare for WBJEE?
Focus on completing the syllabus as questions are strictly asked from the syllabus. Make a plan and schedule time for revision, mock tests and analyzing your performance.
2. What are some revision techniques for WBJEE?
Flash cards are an effective revision technique to revise for any exam. Preparing short notes, and active recalling are some of the other techniques which might help you revise effectively.
3. Â How to prepare short notes for WBJEE?
Before preparing short notes, try to learn the concepts and read the material 2 to 3 times. Underline the most important points or keywords and include them in your short notes.
4. What is the exam date for WBJEE 2025?
WBJEE exam will be conducted on April 27 2025.
5. What are all the subjects in WBJEE 2025?
Mathematics, Physics and chemistry are three subjects in WBJEE 2025.